Amazing Luxury Estate with Heated Pool
Amazing Estate in heart of Poconos with Private Heated Pool, Hot Tub and Volleyball court.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
About this property
Amazing Estate in heart of Poconos with Private Heated Pool, Hot Tub and Volleyball court. This estate is the perfect vacation spot for families or large groups. Enjoy the privacy of your own heated pool and hot tub or challenge your friends to a game of volleyball on the private court. With easy access to popular attractions like Kalahari water park, Camelback ski area, and outlets, there's something for everyone to enjoy. And when you're not out exploring, you can relax in the comfortable living room with a wood burning fireplace and 65" Smart TV or gather for a meal in the spacious dining area that can accommodate up to 18 people. The attached game room offers even more entertainment, with a pool table, ping pong, poker table, and foosball. Your group will have plenty of space to spread out, with a total of 8 bedrooms and 4 bathrooms located throughout the property. Book now for the ultimate Poconos vacation experience! ***PRIVATE OUTDOOR POOL is open from mid-May through the end of September. Please check on exact dates. *** Guests have full access to all amenities available within Emerald lakes community: indoor and outdoor pools, tennis courts, restaurant, basketball courts, lakes and beaches. Short distance to the pool, tennis courts and the beach at the lake (half a mile to the beach). Amenity wristbands fees: 1 day pass $20.00 per person. 3 days pass $30.00 per person. 7 days pass $50.00 per person. Children 2 and under are free.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,400 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $1,400 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $2,200 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $1,500 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $1,500 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $1,500 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $1,500 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $750 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $2,000 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $2,000 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $2,400 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $2,400 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $2,400 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $2,200 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $2,200 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $1,400 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in Amazing Luxury Estate with Heated Pool
4.93 Guest love this place
Explore Long Pond, PA
Things to know
Here are some things which you should know before booking Amazing Luxury Estate with Heated Pool
